| राज्य व संघराज्य | States / Federation | एकूण लोकसंख्या | टक्केवारी |
| उत्तर प्रदेश | Uttar Pradesh | १९,९८,१२,३४१ | १६.५० |
| महाराष्ट्र | Maharashtra | ११,२३,७४,३३३ | ९.२८ |
| बिहार | Bihar | १०,४०,९९,४५२ | ८.६० |
| पश्चिम बंगाल | West Bengal | ९,१२,७६,११५ | ७.५४ |
| मध्य प्रदेश | Madhya Pradesh | ७,२६,२६,८०९ | ६.०० |
| तमिळनाडू | Tamil Nadu | ७,२१,४७,०३० | ५.९६ |
| राजस्थान | Rajasthan | ६,८५,४८,४३७ | ५.६६ |
| कर्नाटक | Karnataka | ६,१०,९५,२९७ | ५.०५ |
| गुजरात | Gujarat | ६,०४,३९,६९२ | ४.९९ |
| आंध्र प्रदेश | Andhra Pradesh | ४,९३,८६,७९९ | ४.०८ |
| ओडिशा | Odisha | ४,१९,७४,२१८ | ३.४७ |
| तेलंगाणा | Telangana | ३,५१,९३,९७८ | २.९१ |
| केरळ | Kerala | ३,३४,०६,०६१ | २.७६ |
| झारखंड | Jharkhand | ३,२९,८८,१३४ | २.७३ |
| आसाम | Assam | ३,१२,०५,५७६ | २.५८ |
| पंजाब | Punjab | २,७७,४३,३३८ | २.२९ |
| छत्तीसगढ | Chhattisgarh | २,५५,४५,१९७ | २.११ |
| हरियाना | Haryana | २,५३,५१,४६२ | २.०९ |
| दिल्ली | Delhi | १,६७,८७,९४१ | १.३९ |
| जम्मू आणि काश्मीर | Jammu and Kashmir | १,२५,४१,३०२ | १.०४ |
| उत्तरखंड | Uttarakhand | १,००,८६,२९२ | ०.८३ |
| हिमाचल प्रदेश | Himachal Pradesh | ६८,६४,६०२ | ०.५७ |
| त्रिपुरा | Tripura | ३६,७३,९१७ | ०.३० |
| मेघालय | Meghalaya | २९,६६,८८९ | ०.२५ |
| मणिपूर | Manipur | २८,५५,७९४ | ०.२४ |
| नागालँड | Nagaland | १९,७८,५०२ | ०.१६ |
| गोवा | Goa | १४,५८,५४५ | ०.१२ |
Guidance for MPSC exams viz.MPSC PSI, MPSC STI, MPSC Rajya Seva, MPSC Clerk-Typist Exam, MPSC model papers, General Knowledge
Thursday, February 12, 2015
राज्य व संघराज्य लोकसंख्या Rājya va saṅgharājya lōkasaṅkhyā
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment